ТОП 7 нарушений ПДД в 2020 году в Кыргызстане
466
0
В 2020 году сотрудники подразделений Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения выявили 510 897 нарушений Правил дорожного движения.
| ТОП | Нарушение | Количество |
| 1 | Невыполнение требований дорожных знаков и разметок, обгона и маневрирования | 194 005 |
| 2 | Нарушение правил скоростного режима | 72 045 |
| 3 | Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения | 8 679 |
| 4 | Управление ТС в отсутствии соответствующих документов | 8 654 |
| 5 | Управление транспортным средством без права на управление ТС | 3 083 |
| 6 | Несвоевременное прохождение технического осмотра | 2 176 |
| 7 | Переоборудование ТС без соответствующего разрешения | 1 588 |
| 8 | Другие нарушении ПДД | 8 654 |
На штрафстоянку водворено 39 331 авотмобилей.